Натиҷаи
даври дуюм – суҳбат бо довталабон дар Суди Олии иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
| Р/т | Ному насаби довталаб | Холҳои соҳибшудаи довталабон | Эзоҳ |
| 1. | Гулмуродзода Аслиддин Мирзо | 18,8 | Гузашт |
| 2. | Ҳамроқулзода Борбад Аслиддин | 17,3 | Нагузашт |
| 3. | Шарифова Шабнам Аминҷоновна | 16 | Нагузашт |
| 4. | Саторов Шоҳрух Ҳаитбекович | 19,3 | Гузашт |
| 5. | Ҷабборов Ҳикматулло Хонҷонович | 17,6 | Гузашт |
| 6. | Исмоилов Амир-Ҳамза Исмоилович | 17,6 | Гузашт |
| 7. | Михтоҷова Назира Меҳроҷовна | 16 | Гузашт |
| 8. | Саидзода Шоҳрух Саид | 15,1 | Нагузашт |
| 9 | Хушвахтов Отаҷон Илҳомович | 18,6 | Гузашт |
| 10. | Исматов Меҳроб Хоҷамуродович | 18 | Гузашт |
| 11. | Сайдуллои Пайрав Ҳасанзода | 19,1 | Гузашт |
| 12. | Наимов Алишер Абдуҷаборович | 17,5 | Гузашт |
| 13. | Исоева Шамсоро Маҳмудҷоновна | 18,6 | Гузашт |
Эзоҳ: Баҳои гузариш барои мансаби сардори шуъба – 19 хол, барои мансаби ёрдамчии муовини Раис ва ёрдамчии судяи Суди Олии иқтисодӣ – 18 хол , барои сармутахассис – 17 хол, барои мутахассиси пешбар – 16 хол, барои котиби марҳилаи кассатсионӣ, котиби маҷлиси судӣ ва котиби суд – 15 хол муқаррар карда шудааст.